笔 译 单位:元/千中文字符数(不计空格) | |||||||||
语种 | 外译中 | 中译外 | 英外互译 单位:千英文单词 | 翻译量 单位:人/日 | |||||
亚洲语系 | |||||||||
日语 | 160-200 | 180-220 | 320-340(中国籍) 550-550(外籍母语) | 4-5千 | |||||
韩语 | 160-200 | 180-220 | 320-340(中国籍) 550-550(外籍母语) | 4-5千 | |||||
马来西亚语 | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
印尼语 | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
泰国语 | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
越南语 | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
柬埔寨语 | 420 | 460 | 500-550 | 2-3千 | |||||
缅甸语 | 420 | 460 | 550-600 | 2-3千 | |||||
老挝语 | 420 | 460 | 550-600 | 2-3千 | |||||
孟加拉语 | 480 | 510 | 550-600 | 2-3千 | |||||
菲律宾语 | 480 | 510 | 550-600 | 2-3千 | |||||
文莱语 | 480 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
尼泊尔语 | 480 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
印地语 | 420 | 480 | 550-600 | 1-2千 | |||||
乌尔都语 | 450 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
乌兹别克语 | 370 | 380 | 550-600 | 1-2千 | |||||
哈萨克语 | 400 | 450 | 620-650 | 1-2千 | |||||
吉尔吉斯语 | 420 | 440 | 620-650 | 1-2千 | |||||
阿塞拜疆语 | 420 | 450 | 620-650 | 1-2千 | |||||
土库曼语 | 420 | 460 | 620-650 | 1-2千 | |||||
维吾尔语 | 300 | 350 | 500-550 | 1-2千 | |||||
藏 语 | 320 | 360 | 550-600 | 1-2千 | |||||
苗语 | 420 | 460 | 550-600 | 1-2千 | |||||
蒙古语 | 360 | 380 | 550-600 | 1-2千 | |||||
爪哇语 | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
普什图语 | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
达利语 | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
僧加罗语 | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
迪维希语 | 560 | 610 | 650-700 | 1千 | |||||
泰米尔语 | 560 | 610 | 720-850 | 1千 | |||||
不丹语 | 560 | 610 | 720-850 | 1千 | |||||
阿拉伯语 | 380 | 420 | 450-480 | 2-3千 | |||||
波斯语 | 420 | 460 | 480-500 | 1千 | |||||
土耳其语 | 420 | 460 | 430-450 | 2-3千 | |||||
希伯莱语 | 450 | 510 | 500-550 | 1-2千 | |||||
欧洲语系 | |||||||||
英语 | 140-200 | 160-220 | -- | 4-5千 | |||||
法语 | 180-220 | 200-240 | 380-420(中国籍) 480-520(外籍母语) | 3千 | |||||
德语 | 180-220 | 200-240 | 380-420(中国籍) 480-520(外籍母语) | 3千 | |||||
俄语 | 160-200 | 180-220 | 360-400(中国籍) 450-500(外籍母语) | 3千 | |||||
乌克兰语 | 380 | 420 | 450-580 | 1-2千 | |||||
西班牙语 | 360 | 420 | 420-480 | 2千 | |||||
加泰罗尼亚语 | 580 | 700 | 560-650 | 1千 | |||||
葡萄牙语 | 380 | 440 | 420-480 | 2千 | |||||
意大利语 | 360 | 420 | 380-480 | 1-2千 | |||||
挪威语 | 460 | 510 | 550-700 | 1-2千 | |||||
丹麦语 | 420 | 460 | 550-650 | 1-2千 | |||||
瑞典语 | 420 | 460 | 600-650 | 1-2千 | |||||
芬兰语 | 420 | 510 | 680-750 | 1-2千 | |||||
冰岛语 | 680 | 750 | 800-1000 | 1-2千 | |||||
荷兰语 | 380 | 420 | 580-650 | 1-2千 | |||||
弗莱芒语 | 380 | 420 | 580-650 | 1-2千 | |||||
匈牙利语 | 420 | 500 | 550-650 | 1-2千 | |||||
波兰语 | 420 | 500 | 550-600 | 1-2千 | |||||
希腊语 | 450 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
马耳他语 | 550 | 650 | 580-650 | 1千 | |||||
亚美尼亚语 | 500 | 550 | 550-600 | 1千 | |||||
保加利亚语 | 500 | 550 | 550-600 | 1-2千 | |||||
罗马尼亚语 | 500 | 550 | 550-600 | 1-2千 | |||||
捷克语 | 420 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
斯洛伐克语 | 420 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
黑山语 | 550 | 650 | 580-650 | 1-2千 | |||||
克罗地亚语 | 420 | 510 | 580-650 | 1-2千 | |||||
塞尔维亚语 | 420 | 510 | 550-600 | 1-2千 | |||||
斯洛文尼亚语 | 510 | 580 | 580-650 | 1-2千 | |||||
格鲁吉亚语 | 450 | 510 | 580-650 | 1-2千 | |||||
波斯尼亚语 | 550 | 650 | 580-650 | 1-2千 | |||||
爱沙利亚语 | 550 | 600 | 580-650 | 1-2千 | |||||
立陶宛语 | 550 | 600 | 580-650 | 1千 | |||||
阿尔巴尼亚语 | 550 | 600 | 580-650 | 1千 | |||||
摩尔多瓦语 | 650 | 700 | 720-820 | 1千 | |||||
拉脱维亚语 | 550 | 650 | 580-650 | 1千 | |||||
马其顿语 | 550 | 650 | 600-650 | 1千 | |||||
拉丁语 | 600 | 650 | 600-650 | 1千 | |||||
非洲语系 | |||||||||
斯瓦希里语 | 510 | 620 | 550-650 | 1千 | |||||
豪萨语 | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
祖鲁语 | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
马尔加什语 | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
阿非利堪斯语 | 700 | 850 | 720-850 | 1千 | |||||
备注: 1.根据客户翻译量和稿件难易程度不同,以上价格有所区别。 2.中译外、外译中翻译量计算以中文 WORD 文档 -- 工具栏-字数统计- " 字符数 "- 不计空格 - 所显示的字符所显示的字数为标准。无电子稿则采用人工计数,计数标准与电脑计数相同。 3.各类证件证明、证书,如结婚证、驾照、营业执照、代码证、成绩单、财务证明,以及单据等按份计算,每份100元起价。 4.加急的稿件根据具体情况加收 20-50% 的费用。 | |||||||||
口 译 单位:元/天 | |||||||||
类型 | 英语 | 日韩法德俄 | 其它语种 | ||||||
旅游陪同 | 800-1000 | 1000-1200 |
根据客户的具体要求,提交最终服务价格,详情请致电咨询 | ||||||
展会陪同 | 1000-1200 | 1200-1400 | |||||||
展会展商 | 1200-1500 | 1500-2000 | |||||||
小型会面陪同 | 1000-1200 | 1200-1400 | |||||||
小型商务会面 | 1200-1500 | 1500-1800 | |||||||
小型商务会议 | 1400-1600 | 1600-2000 | |||||||
大型国际会议 | 2000-3000 | 2500-3500 | |||||||
商务谈判 | 1500-2000 | 1800-2500 | |||||||
备注: 翻译工作时间为8小时/天/人,不到四小时按半天计算;如超时,加班费按小时另行计算; 如果客户要求跟随外埠出差,客户需要承担外派译员的交通及食宿费用。 | |||||||||
同声传译 | |||||||||
类型 | 英语 | 日韩法德俄 | 其它语种 | ||||||
新闻发布会 | 3000-4000 | 4000-6000 | 根据客户的具体要求,提交最终服务价格,详情请致电咨询 | ||||||
培训课程 | 6000-8000 | 7000-9000 | |||||||
商务论坛 | 7000-9000 | 8000-10000 | |||||||
大型国际会议 | 8000-12000 | 10000-14000 | |||||||
附:同传设备标配租赁 | |||||||||
设备名称 | 设备数量 | 单价/元 | |||||||
BOSCH中央控制器DCN-CCU | 1套 |
2500 | |||||||
BOSCH译员机DCN-IDESK-L | 2只 | ||||||||
BOSCH红外线发射板LBB4511/00 | 1块 | ||||||||
BOSCH红外发射主机INT-TX04 | 1套 | ||||||||
翻译间1.4*1.6*1.8 | 1间 | ||||||||
BOSCH接收机LBB4540/04或08 | 1副 | 15 | |||||||
音像价格 | |||||||||
语种 | 价格 | ||||||||
英译中 | 150-250/分钟 | ||||||||
中译英 | 200-300/分钟 | ||||||||
其它语种 | 200-350/分钟 | ||||||||
备注:提供编排、配音及各种后期处理
| |||||||||
软件汉化部分 | |||||||||
VC类资源文件 | 0.40元/中文字 | Delphi类资源文件 | 0.40元/中文字 | ||||||
VB类资源文件 | 0.60元/中文字 | ASCII字符串 | 0.70元/中文字 | ||||||
Unicode字符串 | 0.80元/中文字 | 各类手册 | 0.20-0.70元/中文字 | ||||||
帮助文档 | 0.40-1.00元/中文字符 |
|
| ||||||
由简体中文国际化为英文软件 | |||||||||
VC类资源文件 | 0.60元/中文字 | Delphi类资源文件 | 1.40元/中文字 | ||||||
VB类资源文件 | 0.80元/中文字 | ASCII字符串 | 1.20元/中文字 | ||||||
Unicode字符串 | 1.50元/中文字 | 各类手册 | 0.40-1.00元/中文字符 | ||||||
帮助文档 | 0.20-0.70元/中文 |